Номенклатура | Наименование | Стоимость, руб. |
B01.065.008 | В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | бесплатно |
Терапевтические услуги | ||
А16.07.021.001 | Наложение коффердама | 500,00 |
A22.07.002 | А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба, 1 зуб | 250,00 |
A22.07.002.1 | А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (легкая степень сложности) | 2 600,00 |
A22.07.002.2 | А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (средняя степень сложности) | 4 100,00 |
A22.07.002.3 | А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (тяжелая степень сложности) | 5 900,00 |
А16.07.050 | А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (Zoom) | 19 500,00 |
B01.003.004.004 | B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 400,00 |
B01.003.004.005 | B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 900,00 |
B01.003.004.002 | B01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 900,00 |
A06.01.002 | А06.07.007 Внутриротовая рентгенография в прикус | 600,00 |
A16.07.002.009 | A16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 400,00 |
A16.07.002.010 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой светового отверждения “DenFil” | 4 200,00 |
A16.07.002.011 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой светового отверждения “Charisma” | 5 900,00 |
A16.07.002.012 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой светового отверждения “Estelite” | 5 900,00 |
А16.07.002.013 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой светового отверждения «GRADIA» | 5 900,00 |
A11.07.027 | А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты (мышьяковистой) | 500,00 |
A16.07.030.001.001 | A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 700,00 |
A16.07.030.001.002 | A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 канала) | 900,00 |
A16.07.030.001.003 | A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 канала) | 1 100,00 |
A16.07.030.003.001 | А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов пастой с антибиотиком (1 канал) | 1 500,00 |
A16.07.030.003.002 | А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом пастой с антибиотиком (2 канала) | 2 100,00 |
A16.07.030.003.003 | А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом пастой с антибиотиком (3 канала) | 2 800,00 |
A16.07.008.002.001 | A16.07.008.002 Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами однокорневой зуб | 3 500,00 |
A16.07.008.002.002 | A16.07.008.002 Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами двухкорневой зуб | 4 400,00 |
A16.07.008.002.003 | A16.07.008.002 Пломбирование корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами трехкорневой зуб | 6 800,00 |
A16.07.008.001.001 | А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала (эндометазон+термофил) однокорневой зуб | 4 400,00 |
A16.07.008.001.002 | А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала (эндометазол +термофил) двухкорневой зуб | 6 400,00 |
A16.07.008.001.003 | А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала (эндометазол +термофил) трехкорневой зуб | 9 000,00 |
A16.07.082.001.001 | А16.07.082.001 Распломбировка корневых каналов (1 канал) | 900,00 |
A16.07.082.001.002 | А16.07.082.001 Распломбировка корневых каналов (2 канала) | 1 100,00 |
A16.07.082.001.003 | А16.07.082.001 Распломбировка корневых каналов (3 канала) | 1 300,00 |
A16.07.093.002 | А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта (парапульпарного) | 1 100,00 |
A16.07.093.001 | А16.07.093 Фиксация внутриканального (анкерного) штифта | 1 100,00 |
A16.07.031.001 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой светового отверждения -Частичная реставрация зуба | 7 200,00 |
A16.07.031.002 | А16.07.052 Восстановление зуба штифтовым зубом (Полная реставрация зуба с анкерным штифтом) | 11 000,00 |
A16.07.032.001 | А16.07.003 Восстановление зуба вкладками- с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (под коронку) | 4 400,00 |
A16.07.002 | A16.07.002 Восстановление зуба пломбой. Этап наложения лечебной прокладки. | 500,00 |
A11.07.010 | А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300,00 |
А18.05.001.000 | А11.001.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Стимуляция аутогенерации ТАП (плазмотерапия) | 5 700,00 |
А17.30.035 | А21.07.001 Вакуум-терапия в стоматологии десен | 1 000,00 |
Ортопедические услуги (протезирование) | ||
A02.07.010.001.001 | А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный) | 600,00 |
A02.07.010.001.001 | А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый) | 800,00 |
A02.07.010.001.001 | А02.07.010.001 Снятие оттисков после имплантации | 2 800,00 |
А16.07.003 | А16.07.003 Восстановление зуба вкладкой (культевая) | 5 000,00 |
А16.07.003 | А16.07.003 Восстановление зуба вкладкой (керамическая) | 22 000,00 |
А16.07.003 | А16.07.003 Восстановление зуба вкладками , виниром , полукоронкой (Вкладка культевая циркониевая) | 10 900,00 |
А16.07.003 | А16.07.003 Восстановление зуба виниром | 22 000,00 |
А16.07.004 | А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (пластмассовая временная) | 4 500,00 |
А16.07.004 | А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (стальная штампованная с МЗП) | 5 500,00 |
А16.07.004 | А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (стальная штампованная с пластмассовой облицовкой) | 6 100,00 |
А16.07.004 | А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (цельнолитая) | 7 200,00 |
А16.07.004 | А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая) | 9 900,00 |
А16.07.004 | А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (керамическая на основе циркония) | 22 000,00 |
А16.07.004 | А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (цельноциркониевая) | 22 000,00 |
А16.07.004 | А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (на основе циркония с керамикой Bleach) | 24 200,00 |
A16.07.005 | A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными протезами – стеклянная опора ZX-27 | 22 000,00 |
A16.07.036 | A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковыми креплениями | 77 000,00 |
A16.07.036 | A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковыми креплениями | 66 000,00 |
A16.07.036 | A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерами | 33 000,00 |
A16.07.035 | A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 33 000,00 |
A16.07.023 | A16.07.023 Протезирование полными съемными пластиночными протезами | 7 200,00 |
А16.07.035 | А16.07.035 Протезирование частичным съёмными пластиночными протезоми – Съемный микропротез | 600,00 |
А16.07.053.001 | А16.07.053.001 Снятие,постановка коронки – Фиксация ,снятие коронки | 900,00 |
А16.07.053.001 | А16.07.053.001 Снятие,постановка коронки – Снятие коронок (металлокерамика и цельнолитая) | 3 300,00 |
А23.07.002.036 | А23.07.002.036 Починка протеза. Приварка зуба | + 600,00 |
| Стоматология хирургическая | ||
B01.063.001 | В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга | бесплатно |
А16.07.001.001 | А16.07.001.001 Удаление временного зуба | 800, 00 |
А16.07.001.002 | А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | 3 700,00 |
А16.07.024 | А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8 500,00 |
А15.07.002 | А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта | 300,00 |
А11.001.003 | А11.001.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Процедура A-PRF (плазмотерапия сгустком) | 1 200,00 |
А16.07.055 | А16.07.055 Синус -лифтинг (Остеопластика) | 1 900,00 |
А16.07.089 | А16.07.089 Гингивопластика | 2 500,00 |
А16.07.041 | А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области | 77 000,00 |
А16.07.058 | А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание. рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 700,00 |
А16.07.012 | А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез с дренированием раны (вскрытие периостита и проч.) | 1 700,00 |
А16.07.042 | А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 4 900,00 |
А16.07.043 | А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 4 900,00 |
А16.07.044 | А16.07.044 Пластика уздечки языка | 4 900,00 |
А16.07.096 | А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи -Пластика десны | 16 500,00 |
Имплантология | ||
В01.067.001 | В01.067.001 Приём (осмотр,консультация) врача стоматолога-хирурга по имплантации | бесплатно |
А16.07.054 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация:ортодонтические микроимпланты,установка 1-го винта | 8 000,00 |
А16.07.054 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (Одномоментная имплантация) | 50 900,00 |
А16.07.054 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация «Dentium Super Line» (Корея) | 42 000,00 |
А16.07.054 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация «Dentium Implantium» (Корея) | 42 000,00 |
А16.07.054 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка абатмента на имплант “Straumann” Швейцария | 80 000,00 |
А16.07.054 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка винтового абатмента в имплант “Imhlantium Dentium” | 12 100,00 |
А16.07.054 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка абатмента на имплант “Straumann” Швейцария | 14 300,00 |
А16.07.006 | А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплатна (съемным пластиночным протезом с фиксацией на имплантах) | 109 000,00 |
А16.07.006 | А16.07.006 Протезирование зуба с использованием импланта (съемным протезом с балочной фиксацией на имплантах) | 157 300,00 |
А16.07.004 | А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (цельнолитая на импланте) | 9 100,00 |
А16.07.004 | А16.07.004 Восстановление зука коронкой ( металлокерамическая на импланте) | 16 500, 00 |
А16.07.006 | А16.07.006 Протезирование зуба с использованием импланта (изготовление винтовой коронки из диоксида циркония на импланте) | 21 500,00 |
А16.07.006 | А16.07.006 Протезирование зуба с использованием импланта (изготовление временной коронки на имплантате) | 6 600,00 |
А16.07.055 | А16.07.055 Синус-лифтинг (открытый) | 60 500,00 |
А16.07.055 | А16.07.055 Синус-лифтинг (закрытый) | 60 500,00 |
Ортодонтические услуги (исправление прикуса) | ||
В01.063.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта первичный | 400,00 |
В01.063.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта повторный | 400,00 |
В01.063.001.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта. Диагностический комплекс (снятие слепков, изготовление диагностической модели, анализ рентгенологических исследований, фотопротоколирование, составление плана лечения) | 2 500,00 |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Простой съемный аппарат (Пластина) | 8 500,00 |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Сложный съемный аппарат (Пластина) | 9 700,00 |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Трейнер | 9 100,00 |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Ретейнер | 3 000,00 |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Капа | 3 000,00 |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Сплит-терапия | От 11000,00 |
А16.07.047 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 1 200,00 |
А23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата | От 3 000,00 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы H4 Pitts (США) (1челюсть) | 71 500,00 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы Damon Q (США) (1 челюсть) | 71 500,00 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы Экспириенс –Керамик (Япония) (1 челюсть) | 93 500,00 |
А16.07.051 | Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет- системы | 18 200,00 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы. Активация брекет системы. | 18 200,00 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы. Коррекция брекет-системы (1челюсь) | 3 000,00 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы. Установка эластичной тяги. | 600,00 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы. Фиксация трубки замка. | 1 500,00 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы. Замена лигатур (1 зуб) | 200,00 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы. Наложение металлической лигатуры. (1звено) | 200,00 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы. Наложение орто-кольца | 1 800,00 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы. Повторная фиксация брекета без потери. | 300,00 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы. Повторная фиксация брекета с потерей. | 1000,00 |
А02.07.010 | Снятие оттиска с одной челюсти. Изготовление диагностической неразборной модели. | 600,00 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы. Установка ретейнера | 2 750,00 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Чистка зубов перед фиксацией брекет-системы (2 челюсти) | 3 000,00 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы. Снятие брекета (1 зуб) | 500,00 |
